For the 10th anniversary of PlaFRIM, we organise a scientific seminar on 23rd May 2019. This day will be an opportunity to review what has been achieved and to open up perspectives during exchanges and discussions.
The schedule
Time | Event |
8:45 – 09:15 | Welcome & Coffee (Amphithéâtre du LABRI) |
09:15 – 09:30 | Introduction (Amphithéâtre du LABRI) – Olivier Coulaud |
09:30 – 10:30 | Exposés scientifiques – session matin 1/2 (Amphithéâtre du LABRI) |
09:30 – 10:00 | › Simulations numériques pour l’énergie éolienne avec l’ETI VALOREM – Michel Bergmann, . |
10:00 – 10:30 | › Construire une pile solveur hautes performances au-dessus d’un support d’exécution / Building A High-Performance Solver Stack on Top of a Runtime System – Olivier Aumage, . – Mathieu Faverge, . |
10:30 – 11:00 | Pause café (Salle 076 du LaBRI) |
11:00 – 12:00 | Exposés scientifiques – session matin 2/2 (Amphithéâtre du LABRI) |
11:00 – 11:30 | › Problème de découpe guillotine par lots dans l’industrie du verre, cas d’usage Saint-Gobain / A guillotine cutting-stock problem in the glass industry, Saint-Gobain use-case – Ruslan Sadykov, . |
11:30 – 12:00 | › Expérimentation d’algorithmes d’apprentissage sur PLAFRIM: opportunités et défis – Alexandre Péré, . |
12:00 – 14:00 | Déjeuner (Libre) (café à partir de 13h30) |
14:00 – 15:30 | Exposés scientifiques – session après-midi 1/2 (Amphithéâtre du LABRI) |
14:00 – 14:30 | › Some results of CARDAMOM team with AeroSol and Uhaina software on Plafrim. – Benjamin Lux, . |
14:30 – 15:00 | › Implémentation par tâches utilisant le support d’exécution StarPU d’un schéma de volumes finis pour les systèmes hyperboliques de lois de conservation. – Jonathan Jung, . |
15:00 – 15:30 | › qr_mumps: Un solveur multifrontal à base de tâches pour plates-formes modernes / qr_mumps: A task-based mulifrontal solver for modern architectures – Abdou Guermouche, . |
15:30 – 15:45 | Pause café (Salle 076 du LaBRI) |
15:45 – 17:00 | Exposés scientifiques – session après-midi 2/2 (Amphithéâtre du LABRI) |
15:45 – 16:15 | › Plafrim comme moteur de rendu prédictif / Plafrim as predictive rendering engine – Romain Pacanowski, . |
16:15 – 16:45 | › Biodiversiton : le calcul intensif au service de la caractérisation de la biodiversité – Alain Franc, . |
https://plafrim10ans.sciencesconf.org/program
With best regards.
Olivier Aumage, Michel Bergmann et Olivier Coulaud